Home > Dati e Statistiche > Traffico porto > Dati annuali > Sbarco per paesi 2003


Sbarco - Imbarco - Totale - Anno 2003


COD PAESE Sbarco (TEUS) Imbarco (TEUS) TOTALE (TEUS)
  PIENI VUOTI TOTALE PIENI VUOTI TOTALE PIENI VUOTI TOTALE
 
IT ITALIA 45.527 33.839 79.366 49.439 10.995 60.434 94.966 44.834 139.800
BE BELGIO 0 93 93 9 0 9 9 93 102
BG BULGARIA 29 0 29 48 0 48 77 0 77
HR CROAZIA 8 0 8 0 0 0 8 0 8
CY CIPRO 49 96 145 440 42 482 489 138 627
DK DANIMARCA 2 0 2 0 0 0 2 0 2
EE ESTONIA 4 0 4 0 0 0 4 0 4
FI FINLANDIA 7 0 7 0 0 0 7 0 7
FR FRANCIA 3.689 1.850 5.539 11.563 6.370 17.933 15.252 8.220 23.472
DE GERMANIA 9 103 112 346 156 502 355 259 614
GB GRAN BRETAGNA 32 392 424 41 14 55 73 406 479
GR GRECIA 385 337 722 2.284 26 2.310 2.669 363 3.032
IE IRLANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LV LATVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MT MALTA 7.543 8.230 15.773 16.571 1.691 18.262 24.114 9.921 34.035
NL OLANDA 25 13 38 8 0 8 33 13 46
NO NORVEGIA 561 214 775 2.082 69 2.151 2.643 283 2.926
PL POLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT PORTOGALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO ROMANIA 46 0 46 27 0 27 73 0 73
ES SPAGNA 12.650 15.510 28.160 40.602 8.267 48.869 53.252 23.777 77.029
EUROPA 25.039 26.838 51.877 74.021 16.635 90.656 99.060 43.473 142.533
GE GEORGIA 5 0 5 62 0 62 67 0 67
RU RUSSIA 337 78 415 96 106 202 433 184 617
UA UCRAINA 450 391 841 506 484 990 956 875 1.831
EX URSS 792 469 1.261 664 590 1.254 1.456 1.059 2.515
BM BERMUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA CANADA 5.842 6.868 12.710 26.542 27 26.569 32.384 6.895 39.279
US U.S.A. 40.363 68.967 109.330 156.179 1.048 157.227 196.542 70.015 266.557
NORD AMERICA 46.205 75.835 122.040 182.721 1.075 183.796 228.926 76.910 305.836
AG ANTIGUA 2 0 2 0 0 0 2 0 2
BS BAHAMAS 27 670 697 70 0 70 97 670 767
BB BARBADOS 5 0 5 0 0 0 5 0 5
BZ BELIZE 3 0 3 0 0 0 3 0 3
CR COSTA RICA 143 471 614 65 0 65 208 471 679
CU CUBA 71 933 1.004 489 0 489 560 933 1.493
DO REP. DOMINICANA 133 132 265 736 27 763 869 159 1.028
SV EL SALVADOR 49 0 49 10 0 10 59 0 59
GD GRENADA 0 0 0 6 0 6 6 0 6
JM GIAMAICA 82 0 82 82 0 82 164 0 164
GP GUADALUPA 28 55 83 593 2 595 621 57 678
GT GUATEMALA 180 1.191 1.371 179 0 179 359 1.191 1.550
HT HAITI 27 0 27 0 0 0 27 0 27
HN HONDURAS 281 13 294 117 0 117 398 13 411
MQ MARTINICA 30 121 151 380 44 424 410 165 575
MX MESSICO 2.898 5.200 8.098 11.399 283 11.682 14.297 5.483 19.780
AN ANTILLE OLANDESI 3 0 3 35 0 35 38 0 38
NI NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA PANAMA 104 500 604 211 0 211 315 500 815
PR PUERTO RICO 140 3.493 3.633 909 4 913 1.049 3.497 4.546
LC SANTA LUCIA 0 0 0 3 0 3 3 0 3
TT TRINIDAD 27 0 27 7 0 7 34 0 34
CENTRO AMERICA 4.233 12.779 17.012 15.291 360 15.651 19.524 13.139 32.663
AR ARGENTINA 9.966 410 10.376 8.010 5.394 13.404 17.976 5.804 23.780
BR BRASILE 35.698 1.913 37.611 21.281 18.642 39.923 56.979 20.555 77.534
CL CILE 1.665 801 2.466 3.309 282 3.591 4.974 1.083 6.057
CO COLOMBIA 2.321 2.934 5.255 3.103 76 3.179 5.424 3.010 8.434
EC ECUADOR 530 0 530 354 116 470 884 116 1.000
GF GUIANA FRANCESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PY PARAGUAY 103 0 103 203 319 522 306 319 625
PE PERU' 591 898 1.489 1.228 6 1.234 1.819 904 2.723
SR SURINAME 1 0 1 0 0 0 1 0 1
UY URUGUAY 1.819 98 1.917 977 2.022 2.999 2.796 2.120 4.916
VE VENEZUELA 569 638 1.207 845 9 854 1.414 647 2.061
SUD AMERICA 53.263 7.692 60.955 39.310 26.866 66.176 92.573 34.558 127.131
DZ ALGERIA 719 16.452 17.171 18.840 22 18.862 19.559 16.474 36.033
EG EGITTO 13.975 10.766 24.741 19.993 547 20.540 33.968 11.313 45.281
LY LIBIA 360 10.137 10.497 10.006 17 10.023 10.366 10.154 20.520
MA MAROCCO 1.341 4.284 5.625 10.024 8 10.032 11.365 4.292 15.657
TN TUNISIA 4.333 7.306 11.639 14.770 105 14.875 19.103 7.411 26.514
NORD AFRICA 20.728 48.945 69.673 73.633 699 74.332 94.361 49.644 144.005
KE KENYA 1.572 1.825 3.397 1.712 0 1.712 3.284 1.825 5.109
DJ GIBUTI 126 758 884 1.692 0 1.692 1.818 758 2.576
ET ETIOPIA 0 0 0 1.289 0 1.289 1.289 0 1.289
MG MADAGASCAR 7 0 7 0 0 0 7 0 7
MU MAURIZIO 38 0 38 0 0 0 38 0 38
MZ MOZAMBICO 128 66 194 402 0 402 530 66 596
RE REUNION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZA REP. SUDAFRICA 3.896 960 4.856 9.791 192 9.983 13.687 1.152 14.839
SD SUDAN 0 0 0 2.596 66 2.662 2.596 66 2.662
TZ TANZANIA 164 274 438 341 0 341 505 274 779
AFRICA ORIENTALE 5.931 3.883 9.814 17.823 258 18.081 23.754 4.141 27.895
AO ANGOLA 15 0 15 427 241 668 442 241 683
BJ BENIN 72 216 288 1.874 6 1.880 1.946 222 2.168
BF BURKINA FASO 0 0 0 78 0 78 78 0 78
CM CAMERUN 2.946 811 3.757 1.870 30 1.900 4.816 841 5.657
CG CONGO 18 0 18 479 7 486 497 7 504
GQ GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CI COSTA D'AVORIO 8.101 1.583 9.684 3.896 336 4.232 11.997 1.919 13.916
GA GABON 512 36 548 113 40 153 625 76 701
GM GAMBIA 0 0 0 366 44 410 366 44 410
GH GHANA 2.805 3.069 5.874 4.663 1 4.664 7.468 3.070 10.538
GN GUINEA 277 212 489 3.311 105 3.416 3.588 317 3.905
LR LIBERIA 57 0 57 5 29 34 62 29 91
MR MAURITANIA 6 0 6 0 0 0 6 0 6
NA NAMIBIA 107 0 107 1 0 1 108 0 108
NG NIGERIA 927 1.104 2.031 4.893 75 4.968 5.820 1.179 6.999
SN SENEGAL 961 1.680 2.641 3.881 111 3.992 4.842 1.791 6.633
SL SIERRA LEONE 1.094 118 1.212 932 0 932 2.026 118 2.144
TG TOGO 716 327 1.043 1.529 22 1.551 2.245 349 2.594
ZR ZAIRE 15 0 15 164 35 199 179 35 214
AFRICA OCC. 18.629 9.156 27.785 28.482 1.082 29.564 47.111 10.238 57.349
BH BAHREIN 337 0 337 162 0 162 499 0 499
SA ARABIA SAUDITA 10.309 14.444 24.753 17.234 38 17.272 27.543 14.482 42.025
AE EMIRATI ARABI UNITI 6.507 7.504 14.011 23.941 518 24.459 30.448 8.022 38.470
JO GIORDANIA 94 192 286 5.759 9 5.768 5.853 201 6.054
IR IRAN 103 0 103 3.494 0 3.494 3.597 0 3.597
IL ISRAELE 6.413 1.936 8.349 7.866 175 8.041 14.279 2.111 16.390
KW KUWAIT 0 0 0 1.329 4 1.333 1.329 4 1.333
LB LIBANO 1.669 6.036 7.705 6.869 37 6.906 8.538 6.073 14.611
OM OMAN 1.021 11 1.032 2.313 0 2.313 3.334 11 3.345
QA QATAR 122 0 122 8 0 8 130 0 130
SY SIRIA 1.316 2.954 4.270 4.903 36 4.939 6.219 2.990 9.209
TR TURCHIA 6.110 3.465 9.575 7.712 671 8.383 13.822 4.136 17.958
YE YEMEN 1 0 1 1.019 1 1.020 1.020 1 1.021
MEDIO ORIENTE 34.002 36.542 70.544 82.609 1.489 84.098 116.611 38.031 154.642
BD BANGLADESH 1.446 0 1.446 215 0 215 1.661 0 1.661
LK SRI LANKA 1.943 22 1.965 3.905 200 4.105 5.848 222 6.070
IN INDIA 13.288 671 13.959 5.576 292 5.868 18.864 963 19.827
PK PAKISTAN 2.029 258 2.287 3.564 0 3.564 5.593 258 5.851
INDIA-PAKISTAN 18.706 951 19.657 13.260 492 13.752 31.966 1.443 33.409
BN BRUNEI 0 0 0 1 0 1 1 0 1
KH CAMBOGIA 12 0 12 0 0 0 12 0 12
CN CINA 109.806 2.256 112.062 48.646 19.997 68.643 158.452 22.253 180.705
KR COREA DEL SUD 10.374 74 10.448 11.163 458 11.621 21.537 532 22.069
PH FILIPPINE 591 0 591 165 155 320 756 155 911
JP GIAPPONE 5.457 1 5.458 215 269 484 5.672 270 5.942
ID INDONESIA 4.258 0 4.258 265 32 297 4.523 32 4.555
MY MALAYSIA 12.087 618 12.705 18.076 1.320 19.396 30.163 1.938 32.101
MM MYANMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG SINGAPORE 31.713 598 32.311 26.681 3.227 29.908 58.394 3.825 62.219
TW TAIWAN 9.095 8 9.103 2.493 408 2.901 11.588 416 12.004
TH THAILANDIA 3.947 0 3.947 668 1.391 2.059 4.615 1.391 6.006
VN VIETNAM 1.855 0 1.855 323 24 347 2.178 24 2.202
ESTREMO ORIENTE 189.195 3.555 192.750 108.696 27.281 135.977 297.891 30.836 328.727
AU AUSTRALIA 212 0 212 872 259 1.131 1.084 259 1.343
PF POLINESIA FRANCESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NC NUOVA CALEDONIA 3 0 3 0 0 0 3 0 3
NZ NUOVA ZELANDA 108 0 108 6 0 6 114 0 114
OCEANIA 323 0 323 878 259 1.137 1.201 259 1.460
ZZ ALTRE AREE 55.830 22.763 78.593 511 28.877 29.388 56.341 51.640 107.981
TOTALE TEUS 518.403 283.247 801.650 687.338 116.958 804.296 1.205.741 400.205 1.605.946






Rassegna stampa - Eventi - Biblioteca - Cargo Community System