Home > Dati e Statistiche > Traffico porto > Dati annuali > Sbarco per paesi 2004


Sbarco - Imbarco - Totale - Anno 2004


COD PAESE Sbarco (TEUS) Imbarco (TEUS) TOTALE (TEUS)
  PIENI VUOTI TOTALE PIENI VUOTI TOTALE PIENI VUOTI TOTALE
 
IT ITALIA 43.903 31.522 75.425 33.739 11.668 45.407 77.642 43.190 120.832
BE BELGIO 192 100 292 15 460 475 207 560 767
BG BULGARIA 20 0 20 198 74 272 218 74 292
HR CROAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CY CIPRO 10 0 10 276 6 282 286 6 292
DK DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE ESTONIA 0 0 0 93 0 93 93 0 93
FI FINLANDIA 8 0 8 4 0 4 12 0 12
FR FRANCIA 3.957 3.942 7.899 10.389 3.888 14.277 14.346 7.830 22.176
DE GERMANIA 847 367 1.214 2.627 1.251 3.878 3.474 1.618 5.092
GB GRAN BRETAGNA 190 2.560 2.750 2 0 2 192 2.560 2.752
GR GRECIA 95 1.215 1.310 4.974 1 4.975 5.069 1.216 6.285
IE IRLANDA 0 0 0 14 4 18 14 4 18
LV LATVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MT MALTA 9.765 6.261 16.026 8.650 690 9.340 18.415 6.951 25.366
NL OLANDA 575 1.001 1.576 46 1 47 621 1.002 1.623
NO NORVEGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL POLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT PORTOGALLO 668 3 671 1.094 212 1.306 1.762 215 1.977
RO ROMANIA 143 16 159 58 0 58 201 16 217
ES SPAGNA 11.066 19.762 30.828 19.909 5.127 25.036 30.975 24.889 55.864
EUROPA 27.536 35.227 62.763 48.349 11.714 60.063 75.885 46.941 122.826
GE GEORGIA 6 0 6 452 2 454 458 2 460
RU RUSSIA 256 0 256 160 58 218 416 58 474
UA UCRAINA 604 225 829 230 410 640 834 635 1.469
EX URSS 866 225 1.091 842 470 1.312 1.708 695 2.403
BM BERMUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA CANADA 9.361 5.050 14.411 29.816 150 29.966 39.177 5.200 44.377
US U.S.A. 50.217 46.521 96.738 145.138 2.206 147.344 195.355 48.727 244.082
NORD AMERICA 59.578 51.571 111.149 174.954 2.356 177.310 234.532 53.927 288.459
AG ANTIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS BAHAMAS 5 440 445 0 0 0 5 440 445
BB BARBADOS 0 0 0 28 0 28 28 0 28
BZ BELIZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CR COSTA RICA 69 220 289 34 0 34 103 220 323
CU CUBA 151 3.382 3.533 173 0 173 324 3.382 3.706
DO REP. DOMINICANA 198 81 279 292 2 294 490 83 573
SV EL SALVADOR 23 0 23 32 31 63 55 31 86
GD GRENADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JM GIAMAICA 31 73 104 527 9 536 558 82 640
GP GUADALUPA 0 6 6 462 0 462 462 6 468
GT GUATEMALA 170 1.989 2.159 55 16 71 225 2.005 2.230
HT HAITI 10 0 10 0 0 0 10 0 10
HN HONDURAS 217 0 217 59 0 59 276 0 276
MQ MARTINICA 2 0 2 73 0 73 75 0 75
MX MESSICO 2.821 4.296 7.117 14.301 266 14.567 17.122 4.562 21.684
AN ANTILLE OLANDESI 3 0 3 50 0 50 53 0 53
NI NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA PANAMA 51 298 349 166 0 166 217 298 515
PR PUERTO RICO 112 3.045 3.157 933 25 958 1.045 3.070 4.115
LC SANTA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TT TRINIDAD 4 0 4 6 0 6 10 0 10
CENTRO AMERICA 3.867 13.830 17.697 17.191 349 17.540 21.058 14.179 35.237
AR ARGENTINA 10.251 496 10.747 6.428 4.752 11.180 16.679 5.248 21.927
BR BRASILE 37.838 2.197 40.035 21.359 11.009 32.368 59.197 13.206 72.403
CL CILE 1.501 428 1.929 4.880 639 5.519 6.381 1.067 7.448
CO COLOMBIA 1.088 1.846 2.934 975 344 1.319 2.063 2.190 4.253
EC ECUADOR 750 0 750 400 0 400 1.150 0 1.150
GF GUIANA FRANCESE 0 0 0 3 0 3 3 0 3
PY PARAGUAY 120 0 120 808 593 1.401 928 593 1.521
PE PERU' 777 402 1.179 2.230 60 2.290 3.007 462 3.469
SR SURINAME 1 0 1 48 0 48 49 0 49
UY URUGUAY 1.355 245 1.600 3.822 1.488 5.310 5.177 1.733 6.910
VE VENEZUELA 353 181 534 589 57 646 942 238 1.180
SUD AMERICA 54.034 5.795 59.829 41.542 18.942 60.484 95.576 24.737 120.313
DZ ALGERIA 596 18.319 18.915 20.481 144 20.625 21.077 18.463 39.540
EG EGITTO 20.742 6.093 26.835 22.014 2.021 24.035 42.756 8.114 50.870
LY LIBIA 594 8.980 9.574 8.806 54 8.860 9.400 9.034 18.434
MA MAROCCO 1.239 6.337 7.576 11.436 40 11.476 12.675 6.377 19.052
TN TUNISIA 3.451 6.670 10.121 14.186 74 14.260 17.637 6.744 24.381
NORD AFRICA 26.622 46.399 73.021 76.923 2.333 79.256 103.545 48.732 152.277
KE KENYA 1.884 1.720 3.604 626 0 626 2.510 1.720 4.230
DJ GIBUTI 542 766 1.308 877 0 877 1.419 766 2.185
ET ETIOPIA 0 0 0 4.930 176 5.106 4.930 176 5.106
MG MADAGASCAR 28 0 28 0 0 0 28 0 28
MU IS. MAURIZIO 118 0 118 0 0 0 118 0 118
MZ MOZAMBICO 94 106 200 281 1 282 375 107 482
RE REUNION 14 0 14 53 0 53 67 0 67
ZA REP. SUDAFRICA 5.553 1.102 6.655 13.114 383 13.497 18.667 1.485 20.152
SD SUDAN 16 208 224 8.246 94 8.340 8.262 302 8.564
TZ TANZANIA 413 960 1.373 152 0 152 565 960 1.525
AFRICA ORIENTALE 8.662 4.862 13.524 28.279 654 28.933 36.941 5.516 42.457
AO ANGOLA 4 0 4 283 246 529 287 246 533
BJ BENIN 26 149 175 1.990 117 2.107 2.016 266 2.282
BF BURKINA FASO 0 0 0 66 0 66 66 0 66
CM CAMERUN 3.171 385 3.556 1.392 55 1.447 4.563 440 5.003
CG CONGO 13 0 13 90 26 116 103 26 129
GQ GUINEA EQUATORIALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CI COSTA D'AVORIO 10.682 1.783 12.465 1.685 107 1.792 12.367 1.890 14.257
GA GABON 320 0 320 190 15 205 510 15 525
GM GAMBIA 0 0 0 1.800 392 2.192 1.800 392 2.192
GH GHANA 1.676 1.542 3.218 1.487 4 1.491 3.163 1.546 4.709
GN GUINEA 337 553 890 600 0 600 937 553 1.490
LR LIBERIA 76 0 76 39 4 43 115 4 119
MR MAURITANIA 10 0 10 93 0 93 103 0 103
NA NAMIBIA 159 0 159 17 0 17 176 0 176
NG NIGERIA 389 31 420 17.657 1.236 18.893 18.046 1.267 19.313
SN SENEGAL 1.558 1.482 3.040 2.414 22 2.436 3.972 1.504 5.476
SL SIERRA LEONE 1.086 39 1.125 903 0 903 1.989 39 2.028
TG TOGO 330 206 536 2.644 113 2.757 2.974 319 3.293
ZR ZAIRE 11 0 11 0 0 0 11 0 11
AFRICA OCC. 19.848 6.170 26.018 33.350 2.337 35.687 53.198 8.507 61.705
BH BAHREIN 141 0 141 716 2 718 857 2 859
SA ARABIA SAUDITA 7.664 9.081 16.745 11.725 214 11.939 19.389 9.295 28.684
AE EMIRATI ARABI UNITI 7.728 6.282 14.010 26.234 459 26.693 33.962 6.741 40.703
JO GIORDANIA 116 425 541 4.193 0 4.193 4.309 425 4.734
IR IRAN 311 212 523 10.188 203 10.391 10.499 415 10.914
IQ IRAQ 0 0 0 17 1 18 17 1 18
IL ISRAELE 6.969 4.640 11.609 11.813 454 12.267 18.782 5.094 23.876
KW KUWAIT 4 0 4 5.201 107 5.308 5.205 107 5.312
LB LIBANO 1.197 4.936 6.133 7.370 7 7.377 8.567 4.943 13.510
OM OMAN 1.420 20 1.440 3.597 2 3.599 5.017 22 5.039
QA QATAR 76 0 76 157 0 157 233 0 233
SY SIRIA 1.553 4.004 5.557 6.985 368 7.353 8.538 4.372 12.910
TR TURCHIA 5.724 1.226 6.950 7.198 259 7.457 12.922 1.485 14.407
YE YEMEN 4 0 4 3.805 61 3.866 3.809 61 3.870
MEDIO ORIENTE 32.907 30.826 63.733 99.199 2.137 101.336 132.106 32.963 165.069
BD BANGLADESH 1.592 0 1.592 1.207 145 1.352 2.799 145 2.944
LK SRI LANKA 2.268 10 2.278 4.098 480 4.578 6.366 490 6.856
IN INDIA 10.747 343 11.090 11.600 468 12.068 22.347 811 23.158
PK PAKISTAN 722 0 722 6.446 387 6.833 7.168 387 7.555
INDIA-PAKISTAN 15.329 353 15.682 23.351 1.480 24.831 38.680 1.833 40.513
BN BRUNEI 1 0 1 5 0 5 6 0 6
KH CAMBOGIA 32 0 32 4 0 4 36 0 36
CN CINA 121.057 1.397 122.454 55.679 23.475 79.154 176.736 24.872 201.608
KR COREA DEL SUD 10.833 79 10.912 4.286 149 4.435 15.119 228 15.347
PH FILIPPINE 472 0 472 887 144 1.031 1.359 144 1.503
JP GIAPPONE 2.820 0 2.820 1.697 582 2.279 4.517 582 5.099
ID INDONESIA 3.681 0 3.681 1.339 938 2.277 5.020 938 5.958
MY MALAYSIA 9.061 552 9.613 8.223 1.200 9.423 17.284 1.752 19.036
MM MYANMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SG SINGAPORE 47.499 896 48.395 36.795 6.087 42.882 84.294 6.983 91.277
TW TAIWAN 6.808 7 6.815 3.132 2.408 5.540 9.940 2.415 12.355
TH THAILANDIA 3.206 0 3.206 1.871 229 2.100 5.077 229 5.306
VN VIETNAM 1.510 0 1.510 2.343 3.529 5.872 3.853 3.529 7.382
ESTREMO ORIENTE 206.980 2.931 209.911 116.261 38.741 155.002 323.241 41.672 364.913
AU AUSTRALIA 327 82 409 5.108 1.335 6.443 5.435 1.417 6.852
PF POLINESIA FRANCESE 0 4 4 0 0 0 0 4 4
NC NUOVA CALEDONIA 16 45 61 0 0 0 16 45 61
NZ NUOVA ZELANDA 220 0 220 250 160 410 470 160 630
OCEANIA 563 131 694 5.358 1.495 6.853 5.921 1.626 7.547
ZZ ALTRE AREE 60.914 23.001 83.915 3.096 17.032 20.128 64.010 40.033 104.043
TOTALE TEUS 561.609 252.843 814.452 702.434 111.708 814.142 1.264.043 364.551 1.628.594






Rassegna stampa - Eventi - Biblioteca - Cargo Community System