Home > Dati e Statistiche > Traffico porto > Dati annuali > Sbarco per paesi 2009


Sbarco - Imbarco - Totale - Anno 2009


COD PAESE Sbarco (TEUS) Imbarco (TEUS) TOTALE (TEUS)
  PIENI VUOTI TOTALE PIENI VUOTI TOTALE PIENI VUOTI TOTALE
 
IT ITALIA 50.562 38.795 89.357 27.832 10.071 37.903 78.394 48.866 127.260
AL ALBANIA 0 0 0 13 0 13 13 0 13
BE BELGIO 58 294 352 6 96 102 64 390 454
BG BULGARIA 0 0 0 36 0 36 36 0 36
HR CROAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CY CIPRO 29 967 996 1.072 0 1.072 1.101 967 2.068
DK DANIMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE ESTONIA 0 0 0 28 0 28 28 0 28
FI FINLANDIA 0 0 0 5 0 5 5 0 5
FR FRANCIA 2.763 518 3.281 8.080 2.735 10.815 10.843 3.253 14.096
DE GERMANIA 11 133 144 3 32 35 14 165 179
GB GRAN BRETAGNA 0 408 408 583 4 587 583 412 995
GR GRECIA 107 2.961 3.068 722 0 722 829 2.961 3.790
IE IRLANDA 0 0 0 1 0 1 1 0 1
IS ISLANDA 308 0 308 0 0 0 308 0 308
LV LATVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT LITUANIA 0 0 0 5 0 5 5 0 5
MT MALTA 5.957 5.190 11.147 7.943 272 8.215 13.900 5.462 19.362
NL OLANDA 14 0 14 2 0 2 16 0 16
NO NORVEGIA 0 0 0 11 0 11 11 0 11
PL POLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT PORTOGALLO 0 0 0 88 14 102 88 14 102
RO ROMANIA 0 60 60 17 0 17 17 60 77
SI SLOVENIA 0 0 0 1 0 1 1 0 1
ES SPAGNA 23.979 10.692 34.671 14.906 10.159 25.065 38.885 20.851 59.736
SE SVEZIA 0 0 0 10 0 10 10 0 10
EUROPA 33.226 21.223 54.449 33.532 13.312 46.844 66.758 34.535 101.293
GE GEORGIA 0 0 0 774 0 774 774 0 774
RU RUSSIA 15 371 386 1.036 0 1.036 1.051 371 1.422
UA UCRAINA 0 0 0 73 0 73 73 0 73
GEORGIA,RUSSIA,UCRAINA 15 371 386 1.883 0 1.883 1.898 371 2.269
BM BERMUDA 0 0 0 1 0 1 1 0 1
CA CANADA 7.818 756 8.574 23.281 1.853 25.134 31.099 2.609 33.708
US U.S.A. 28.895 3.630 32.525 73.810 1.452 75.262 102.705 5.082 107.787
NORD AMERICA 36.713 4.386 41.099 97.092 3.305 100.397 133.805 7.691 141.496
AW ARUBA 10 0 10 5 0 5 15 0 15
AG ANTIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB BARBADOS 0 0 0 6 0 6 6 0 6
BZ BELIZE 0 0 0 4 0 4 4 0 4
KY CAYMAN 0 0 0 6 0 6 6 0 6
CR COSTA RICA 14 0 14 79 0 79 93 0 93
CU CUBA 394 2.821 3.215 1.779 40 1.819 2.173 2.861 5.034
DO REP. DOMINICANA 1.291 207 1.498 1.173 14 1.187 2.464 221 2.685
SV EL SALVADOR 0 0 0 16 0 16 16 0 16
GD GRENADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JM GIAMAICA 287 708 995 516 100 616 803 808 1.611
GP GUADALUPA 71 259 330 1.106 8 1.114 1.177 267 1.444
GT GUATEMALA 202 1 203 244 0 244 446 1 447
HT HAITI 1 0 1 57 0 57 58 0 58
HN HONDURAS 17 0 17 37 0 37 54 0 54
MQ MARTINICA 22 134 156 777 0 777 799 134 933
MX MESSICO 4.011 468 4.479 7.491 141 7.632 11.502 609 12.111
AN ANTILLE OLANDESI 20 0 20 37 0 37 57 0 57
NI NICARAGUA 8 0 8 7 0 7 15 0 15
PA PANAMA 642 188 830 942 0 942 1.584 188 1.772
PR PUERTO RICO 4 0 4 355 0 355 359 0 359
LC SANTA LUCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KN ST. KITTIS, NEVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC ST. VINCENT 0 0 0 2 0 2 2 0 2
TT TRINIDAD 6 0 6 38 0 38 44 0 44
VI US ISOLE VERGINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO AMERICA 7.000 4.786 11.786 14.677 303 14.980 21.677 5.089 26.766
AR ARGENTINA 2.968 287 3.255 3.671 419 4.090 6.639 706 7.345
BO BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BR BRASILE 10.099 1.293 11.392 10.465 3.111 13.576 20.564 4.404 24.968
CL CILE 93 0 93 517 0 517 610 0 610
CO COLOMBIA 1.178 310 1.488 1.232 4 1.236 2.410 314 2.724
EC ECUADOR 4 0 4 81 0 81 85 0 85
GF GUYANA FRANCESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GY GUYANA 0 0 0 12 0 12 12 0 12
PY PARAGUAY 0 0 0 144 0 144 144 0 144
PE PERU' 88 0 88 237 0 237 325 0 325
SR SURINAME 2 0 2 12 0 12 14 0 14
UY URUGUAY 0 0 0 217 0 217 217 0 217
VE VENEZUELA 304 548 852 3.311 191 3.502 3.615 739 4.354
SUD AMERICA 14.736 2.438 17.174 19.899 3.725 23.624 34.635 6.163 40.798
DZ ALGERIA 206 17.341 17.547 14.053 0 14.053 14.259 17.341 31.600
EG EGITTO 16.113 16.428 32.541 24.529 2.356 26.885 40.642 18.784 59.426
LY LIBIA 183 12.464 12.647 14.884 14 14.898 15.067 12.478 27.545
MA MAROCCO 345 11.994 12.339 12.353 42 12.395 12.698 12.036 24.734
TN TUNISIA 1.495 15.040 16.535 14.097 145 14.242 15.592 15.185 30.777
NORD AFRICA 18.342 73.267 91.609 79.916 2.557 82.473 98.258 75.824 174.082
BW BOTSWANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BI BURUNDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KE KENYA 1.726 2.488 4.214 716 0 716 2.442 2.488 4.930
DJ GIBUTI 671 2.881 3.552 1.387 29 1.416 2.058 2.910 4.968
ER ERITREA 0 0 0 7.334 434 7.768 7.334 434 7.768
ET ETIOPIA 0 0 0 1 0 1 1 0 1
MG MADAGASCAR 0 0 0 56 0 56 56 0 56
YT MAJOTTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MU IS. MAURIZIO 0 0 0 124 12 136 124 12 136
MZ MOZAMBICO 1.458 415 1.873 222 35 257 1.680 450 2.130
RE REUNION 0 0 0 366 22 388 366 22 388
SC SEYCHELLES 0 0 0 115 0 115 115 0 115
SO SOMALIA 0 0 0 1 0 1 1 0 1
ZA REP. SUDAFRICA 1.727 1.391 3.118 9.965 485 10.450 11.692 1.876 13.568
SD SUDAN 0 0 0 8.123 290 8.413 8.123 290 8.413
TZ TANZANIA 856 959 1.815 682 0 682 1.538 959 2.497
AFRICA ORIENTALE 6.438 8.134 14.572 29.092 1.307 30.399 35.530 9.441 44.971
AO ANGOLA 8 112 120 617 0 617 625 112 737
BJ BENIN 5 137 142 945 0 945 950 137 1.087
BF BURKINA FASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CM CAMERUN 654 840 1.494 1.828 10 1.838 2.482 850 3.332
CV CAPO VERDE 0 0 0 17 0 17 17 0 17
CG CONGO 81 260 341 979 0 979 1.060 260 1.320
GQ GUINEA EQUATORIALE 24 359 383 268 0 268 292 359 651
CI COSTA D'AVORIO 6.663 1.982 8.645 3.898 20 3.918 10.561 2.002 12.563
GA GABON 87 39 126 583 0 583 670 39 709
GM GAMBIA 0 0 0 66 0 66 66 0 66
GH GHANA 1.750 1.749 3.499 6.907 0 6.907 8.657 1.749 10.406
GN GUINEA 35 46 81 956 142 1.098 991 188 1.179
GW GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LR LIBERIA 0 0 0 218 0 218 218 0 218
MR MAURITANIA 0 0 0 99 0 99 99 0 99
NA NAMIBIA 0 0 0 40 0 40 40 0 40
NG NIGERIA 1.399 4.259 5.658 9.528 14 9.542 10.927 4.273 15.200
ST SAO TOME', PRINCIPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SN SENEGAL 377 1.555 1.932 3.588 8 3.596 3.965 1.563 5.528
SL SIERRA LEONE 765 176 941 390 0 390 1.155 176 1.331
TG TOGO 13 136 149 623 12 635 636 148 784
ZR ZAIRE 9 0 9 0 0 0 9 0 9
AFRICA OCC. 11.870 11.650 23.520 31.550 206 31.756 43.420 11.856 55.276
AF AFGHANISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ AZERBAIGIAN 0 0 0 4 0 4 4 0 4
BH BAHREIN 0 0 0 539 48 587 539 48 587
SA ARABIA SAUDITA 8.189 11.647 19.836 15.167 313 15.480 23.356 11.960 35.316
AE EMIRATI ARABI UNITI 4.080 7.865 11.945 30.958 242 31.200 35.038 8.107 43.145
JO GIORDANIA 5 11 16 1.587 0 1.587 1.592 11 1.603
IR IRAN 943 1.683 2.626 3.636 14 3.650 4.579 1.697 6.276
IQ IRAQ 0 0 0 118 0 118 118 0 118
IL ISRAELE 4.553 10.390 14.943 10.693 128 10.821 15.246 10.518 25.764
KW KUWAIT 0 0 0 2.850 55 2.905 2.850 55 2.905
LB LIBANO 937 3.102 4.039 4.380 1 4.381 5.317 3.103 8.420
OM OMAN 2.160 1.130 3.290 1.694 32 1.726 3.854 1.162 5.016
QA QATAR 0 0 0 1.261 0 1.261 1.261 0 1.261
SY SIRIA 4 644 648 614 0 614 618 644 1.262
TR TURCHIA 5.339 9.947 15.286 18.659 1.229 19.888 23.998 11.176 35.174
YE YEMEN 0 0 0 3.032 373 3.405 3.032 373 3.405
MEDIO ORIENTE 26.210 46.419 72.629 95.192 2.435 97.627 121.402 48.854 170.256
BD BANGLADESH 206 0 206 746 386 1.132 952 386 1.338
LK SRI LANKA 5.034 6 5.040 2.492 1.969 4.461 7.526 1.975 9.501
IN INDIA 5.430 64 5.494 15.104 639 15.743 20.534 703 21.237
PK PAKISTAN 799 119 918 8.914 17 8.931 9.713 136 9.849
INDIA-PAKISTAN 11.469 189 11.658 27.256 3.011 30.267 38.725 3.200 41.925
BN BRUNEI 0 0 0 53 0 53 53 0 53
KH CAMBOGIA 3 0 3 55 0 55 58 0 58
CN CINA 185.950 3.069 189.019 80.071 33.957 114.028 266.021 37.026 303.047
KP COREA DEL NORD 0 0 0 8 0 8 8 0 8
KR COREA DEL SUD 13.495 385 13.880 15.253 4.155 19.408 28.748 4.540 33.288
PH FILIPPINE 251 0 251 843 0 843 1.094 0 1.094
JP GIAPPONE 1.002 0 1.002 12.395 1.577 13.972 13.397 1.577 14.974
ID INDONESIA 829 0 829 8.764 345 9.109 9.593 345 9.938
MY MALAYSIA 27.786 1.144 28.930 5.636 347 5.983 33.422 1.491 34.913
MM MYANMAR 0 0 0 35 0 35 35 0 35
SG SINGAPORE 46.998 1.886 48.884 35.731 7.538 43.269 82.729 9.424 92.153
TW TAIWAN 15.444 233 15.677 6.683 1.095 7.778 22.127 1.328 23.455
TH THAILANDIA 1.924 0 1.924 3.684 72 3.756 5.608 72 5.680
VN VIETNAM 1.070 20 1.090 5.304 0 5.304 6.374 20 6.394
ESTREMO ORIENTE 294.752 6.737 301.489 174.515 49.086 223.601 469.267 55.823 525.090
AU AUSTRALIA 6 0 6 6.765 61 6.826 6.771 61 6.832
PF POLINESIA FRANCESE 0 0 0 120 0 120 120 0 120
FJ FIJI 0 0 0 23 0 23 23 0 23
GU GUAM 0 0 0 3 0 3 3 0 3
NC NUOVA CALEDONIA 4 0 4 113 0 113 117 0 117
NZ NUOVA ZELANDA 0 0 0 2.456 0 2.456 2.456 0 2.456
OCEANIA 10 0 10 9.500 61 9.561 9.510 61 9.571
ZZ ALTRE AREE 20.564 19.443 40.007 16.165 16.402 32.567 36.729 35.845 72.574
TOTALE TEUS 531.907 237.838 769.745 658.101 105.781 763.882 1.190.008 343.619 1.533.627






Rassegna stampa - Eventi - Biblioteca - Cargo Community System