Home > Dati e Statistiche > Traffico porto > Dati storici


DATI STORICI

  2003 2004 2005 2006 2007
Merce Varia 24.419.894 25.496.429 25.523.784 26.532.024 29.721.619
di cui:
Traffico Containerizzato 15.071.159 15.913.679 16.074.744 16.546.974 18.772.228
Traffico Convenzionale 9.348.735 9.582.750 9.449.040 9.985.050 10.949.391
Rinfuse Solide 8.837.311 9.320.055 8.201.104 6.797.321 5.992.603
Rinfuse Liquide 20.456.274 21.020.385 21.464.331 21.640.834 21.475.333
di cui:
Prodotti Petroliferi 19.424.193 19.885.232 20.460.932 20.567.410 20.463.668
Altre Liquide 1.032.081 1.135.153 1.003.399 1.073.424 1.011.665
Bunkers e Provviste di bordo 1.204.493 1.195.859 1.266.308 1.353.084 1.460.834
TOTALE 54.917.972 57.032.728 56.455.527 56.323.263 58.650.389
UNITA'
Totale Containers TEU 1.605.946 1.628.594 1.624.964 1.657.113 1.855.026
Navi arrivate 7.940 7.864 7.702 7.631 7.880
MOVIMENTO PASSEGGERI
Traghetti 2.734.281 2.727.502 2.642.182 2.638.314 2.702.999
Crociere 615.800 287.863 395.797 475.134 520.197
Totale 3.350.081 3.015.365 3.037.979 3.113.448 3.223.196






Rassegna stampa - Eventi - Biblioteca - Cargo Community System